Temel Ürün - Hesaplı Sağlık Sigortası
Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Hesaplı Sağlık Sigortası’dır.
Hesaplı Sağlık Sigortası ürünümüzde sadece yatışlı tedavi teminatları bulunmaktadır. Yatışlı tedavi teminatlarına ait giderler anlaşmalı sağlık kuruluşlarında %100 ödeme oranıyla limitsiz olarak karşılanmaktadır.
Hesaplı Sağlık Sigortası Teminat Tablosu
| TEMİNATLAR | ÖDEME ORANI (%) | TEMİNAT LİMİTLERİ |
|---|---|---|
| YATIŞLI TEDAVİ TEMİNATLARI | ||
| AMELİYAT | 100 | LİMİTSİZ |
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 100 | LİMİTSİZ |
| YOĞUN BAKIM (Vak’a Başı Maks. 90 Gün) | 100 | LİMİTSİZ |
| DOKTOR TAKİBİ | 100 | LİMİTSİZ |
| İLAÇ YATARAK | 100 | LİMİTSİZ |
| TANI YATARAK | 100 | LİMİTSİZ |
| KEMOTERAPİ | 100 | LİMİTSİZ |
| RADYOTERAPİ | 100 | LİMİTSİZ |
| DİYALİZ | 100 | LİMİTSİZ |
| DİĞER TEMİNATLAR | ||
| KÜÇÜK MÜDAHALE | 100 | LİMİTSİZ |
| EVDE BAKIM | 100 | 30.000,00 (YILLIK LİMİT) |
| REHABİLİTASYON | 100 | 40.000,00 (YILLIK LİMİT) |
| AMELİYAT SONRASI FİZİK TEDAVİ | 100 | 7.000,00 (YILLIK LİMİT) |
| SUNİ UZUV | 100 | 35.000,00 (VAK’A BAŞI) |
| AMBULANS | 100 | 3.500,00 (VAK’A BAŞI) |
| YURT İÇİ HAVA AMBULANSI | 100 | 42.000,00 (VAK’A BAŞI) |
| YURT DIŞI HAVA AMBULANSI | 100 | 84.000,00 (VAK'A BAŞI) |
| YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER | 100 | 2.200,00 (YILLIK LİMİT) |
| KONTROL MAMOGRAFİSİ | 100 | 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ KADINLARA YILDA 1 KEZ ÖDENİR. |
| PSA | 100 | 40 VE ÜSTÜ YAŞLARDAKİ ERKEKLERE YILDA 1 KEZ ÖDENİR. |
| EK PRİM ÖDENEREK ALINACAK TEMİNAT | ||
| CHECK-UP | 100 | YILDA 1 KEZ ÖDENİR. |
Hesaplı Sağlık Sigortası Yurtdışı Teminat Tablosu
| TEMİNATLAR | ÖDEME ORANI (%) | TEMİNAT LİMİTLERİ |
| KÜÇÜK AMELİYAT | 100 | 6.240,00 (AMELİYAT BAŞI) |
| ORTA AMELİYAT | 100 | 15.600,00 (AMELİYAT BAŞI) |
| BÜYÜK AMELİYAT | 100 | 31.200,00 (AMELİYAT BAŞI) |
| ÖZEL AMELİYAT | 100 | 62.400,00 (AMELİYAT BAŞI) |
| ÖZELLİKLİ AMELİYAT | 100 | 156.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
| EKSTRA BÜYÜK AMELİYAT | 100 | 312.000,00 (AMELİYAT BAŞI) |
| ODA-YEMEK-REFAKATÇİ | 100 | 1.8000,00 (GÜNLÜK LİMİT) |
| YOĞUN BAKIM | 100 | 3.420,00 (GÜNLÜK LİMİT) |
| 100 | 307.800,00 (VAK'A BAŞI) | |
| DOKTOR TAKİBİ | 100 | 636,00 (GÜNLÜK LİMİT) |
| İLAÇ YATARAK | 100 | 5.900,00 (YILLIK LİMİT) |
| TANI YATARAK | 100 | 9.100,00 (YILLIK LİMİT) |
| KEMOTERAPİ | 100 | 149.000,00 (YILLIK LİMİT) |
| RADYOTERAPİ | 100 | 122.000,00 (YILLIK LİMİT) |
| DİYALİZ | 100 | 62.000,00 (YILLIK LİMİT) |
Hesaplı Sağlık Sigortası teminat tablosunda limitli olarak belirtilen teminatlar, yurtdışında da aynı teminat tutarları dahilinde geçerlidir.
| Ürün Adı | Kapsam | Ayakta Tedavi | Yatışlı Tedavi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teminat Limiti(Yıllık) | Ödeme Oranı | Teminat Limiti(Yıllık) | Ödeme Oranı | ||
| Temel Ürün - Hesaplı Sağlık Sigortası | Sadece Yatışlı Tedaviler | Yok | Yok | Limitsiz | %100 |
| Hesaplı Plus Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + İleri Görüntüleme Tetkikleri | İleri Görüntüleme Tetkikleri Limitsiz | %80 | Limitsiz | %100 |
| Hesaplı Maksi Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri | Tüm Görüntüleme +Kan Tetkikleri Limitsiz | %80 | Limitsiz | %100 |
| Standart Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | 2.000 ₺ | %80 | Limitsiz | %100 |
| Standart Plus Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | 4.000 ₺ | %80 | Limitsiz | %100 |
| Elit Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | Limitsiz | %80 | Limitsiz | %100 |
| Elit Plus Sağlık Sigortası | Hesaplı Sağlık Sigortası + Ayakta Tedaviler | Limitsiz | %100 | Limitsiz | %100 |
Ekonomik ürünlere sahip sigortalılarımızın poliçeleri, ekonomik ürünlerin geçerli olmadığı ve anlaşmalı olmadığımız sağlık kuruluşları ile yurt dışında geçerli değildir.
Tüm ürünlerimize ait teklif alabilmek için tıklayınız.